
KidZCup 2026
Großartige Leistung
Ihr wart super!
4-6 Jahre
Mädchen
1. Emma Cerkez (105 P., 1:32 Zeit)
2. Carlotta Nabel (105 P., 1:09 Zeit)
3. Jara Kapp (105 P., 0:25 Zeit)
4. Katharina Ettenberger (90 P., 1:30 Zeit)
5. Lara Kindler (40 P., 0:52 Zeit)
6. Charlotte Kliemann (30 P., 0:40 Zeit)
Jungs
1. Shizuku Sato (130 P., 3:12 Zeit)
2. Valentin Buhr (120 P., 0:35 Zeit)
3. Tobias Wimmer (40 P., 1:44 Zeit)
4. David Hunzinger (25 P., 0:20 Zeit)
5. Felix Letz (20 P., 0:45 Zeit)
7-9 Jahre
Mädchen
1. Marie Dademasch (135 P., 6:03 Zeit)
2. Amelie Hagn (135 P., 3:05 Zeit)
3. Rosalie Stanka (130 P., 2:17 Zeit)
4. Elisabeth Gräfe (130 P., 2:06 Zeit)
5. Elisabeth Eder (120 P., 1:28 Zeit)
6. Luzia Pettinger (110 P., 1:30 Zeit)
7. Sophie Wimmer (95 P., 1:46 Zeit)
8. Hanna Becker (95 P., 1:00 Zeit)
9. Rabea Becker (80 P., 3:19 Zeit)
10. Lisa Kindler (65 P., 2:06 Zeit)
11. Romy Ziegler (60 P., 1:12 Zeit)
12. Theresa Fahringer (35 P., 1:02 Zeit)
Jungs
1. Lorenz Stanka (135 P., 8:00 Zeit)
2. Pepe Cerkez (125 P., 1:33 Zeit)
3. Anton Nabel (115 P., 1:02 Zeit)
4. Anian Gumpinger (110 P., 2:05 Zeit)
5. Leo von Berlepsch (110 P., 2:01 Zeit)
6. Linus Fraundorfer (100 P., 0:45 Zeit)
7. Jakob Hunzinger (85 P., 2:03 Zeit)
8. Thomas Ettenberger (70 P., 1:00 Zeit)
9. Kaspar Buhr (60 P., 0:10 Zeit)
10-13 Jahre
Mädchen
1. Marie Weber (130 P., 3:00 Zeit)
2. Clara Schinabeck (130 P., 2:19 Zeit)
3. Greta Greive (125 P., 4:01 Zeit)
4. Martha Menzel (125 P., 2:03 Zeit)
5. Anna Neumaier (120 P., 0:47 Zeit)
6. Nele Mottl (105 P., 0:56 Zeit)
7. Annika Goldbeck (100 P., 0:43 Zeit)
8. Martha Oehring (80 P., 2:01 Zeit)
9. Magdalena Gilch (80 P., 1:20 Zeit)
10. Sophie Hagn (75 P., 1:00 Zeit)
11. Lena Wolf (60 P., 1:00 Zeit)
12. Luzia Kuhn (50 P., 0:41 Zeit)
13. Amelie Pettinger (50 P., 0:22 Zeit)
14. Mathilda Becker (30 P., 0:18 Zeit)
15. Maria Nix (15 P., 0:00 Zeit)
Jungs
1. Rasmus Eikerling (135 P., 2:07 Zeit)
2. Matthias Bucher (95 P., 2:02 Zeit)
3. Felix Fraundorfer (95 P., 1:46 Zeit)
4. Jeremias Adel (95 P., 0:35 Zeit)
5. Janosch Gründer (85 P., 0:36 Zeit)
6. Valentin Gutierrez Perkmann (80 P., 1:04 Zeit)
7. Kito Wahdatehagh (65 P., 1:29 Zeit)
8. Lorenz Scherer (65 P., 0:33 Zeit)
9. Noah Broermann (50 P., 0:36 Zeit)
10. Max Breiherr (45 P., 1:00 Zeit)
Supported by



























